참튼튼병원은 「의료법」제45조 및 「의료법 시행규칙」 제42조의2에 따른
비급여 비용의 고지 의무를 준수하여 홈페이지에 해당 내용을 공지합니다.
구분 | 분류 | 코드 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|---|---|
검사료 | 기능검사료 | TZ02 | DITI(적외선체열촬영)전신 | 200,000 |
TZ05D | DITI (두경부) | 50,000 | ||
TZ04B | DITI 상지 | 100,000 | ||
TZ05B | DITI 하지 | 100,000 | ||
TZ05A | DITI 하지 (post op) | 100,000 | ||
TZ04A | DITI 상지 (post op) | 100,000 | ||
TEZ868 | 동맥경화도검사 | 30,000 | ||
TFZ052 | 지각 및 시공간능력검사-인식력검사[청각] | 60,000 | ||
검체검사료 | LCZ432 | ANTI-CCP항체[IgG] | 45,000 | |
LCZ394 | 인플루엔자 A·B Ag | 30,000 | ||
RHC342A | 골밀도검사 환자가 원할경우(검진목적) | 50,000 | ||
초음파검사료 | 도플러초음파 | RS43 | Trans Cranial Doppler(TCD) | 150,000 |
RS19 | Doppler(하지) | 120,000 | ||
RS14 | Doppler US of Carotid A. | 120,000 | ||
초음파 | RS21 | US of Extremity | 120,000 | |
RS03 | US of Chest | 120,000 | ||
RS29 | Prostate Sono | 120,000 | ||
RS22 | Pelvic Sono | 120,000 | ||
RS12 | US of Thyroid | 120,000 | ||
RS01 | 심장초음파 | 200,000 | ||
RS06 | US of Lower Abdomen (신장·부신·방광) | 120,000 | ||
RS15등 | 기타부위 초음파 | 120,000 | ||
RS302B | 진단 SONO | 40,000 | ||
MRI | 뇌 | RHE101 | Brain MRI | 400,000 |
RHE135 | Brain MRA | 500,000 | ||
RHE135A | Brain MRI+MRA | 700,000 | ||
RHE135G | Brain MRI + DW | 650,000 | ||
RHE135H | Brain MRI+MRA+DW | 950,000 | ||
RHE135F | Brain MRA+carotid MRA | 700,000 | ||
RHE135C | Brain MRI+ Brain & Neck MRA | 900,000 | ||
척추 | RHE112D | L-spine MRI & Myelogram | 500,000 | |
RHE112C | T-spine MRI & Myelogram | 500,000 | ||
RHE112B | C-spine MRI & Myelogram | 500,000 | ||
RHE109 | C-Spine MRI | 400,000 | ||
RHE111 | L-Spine MRI | 400,000 | ||
RHE110 | T-spine MRI | 400,000 | ||
RHE113 | T-L spine MRI | 600,000 | ||
RHE111A | L-spine + C-T spine(sagittal) MRI | 500,000 | ||
근골격계 | RHE121~RHE140 | MRI or MRA | 400,000 | |
RHE120 | Knee MRI (편측당) | 400,000 | ||
RHE120 | Ankle MRI (편측당) | 400,000 | ||
RHE117 | Wrist MRI (편측당) | 400,000 | ||
RHE116 | Elbow MRI (편측당) | 400,000 | ||
RHE115 | Shoulder MRI (편측당) | 400,000 | ||
RHE118 | Hip MRI | 400,000 | ||
RHE119 | Sacroiliac MRI | 400,000 | ||
기타 | 이 외,기타부위 MRI | 400,000 | ||
이 외,기타부위 MRA | 500,000 | |||
각 부위별 'PM' MRI (18시 이후 촬영) | 350,000 | |||
각 부위별 '2 SERIES' MRI | 250,000 | |||
각 부위별 MRI & Myelogram | 500,000 | |||
RZ16 (7) | Whole spine MRI(T1) (T2) | 100,000 | ||
RZ011 | Articulation Health care MRI (COR) | 150,000 | ||
관절조영 MRI | 130,000 | |||
RHF101 | Diffusion | 250,000 | ||
RHF201 | Diffusion(확산)-기본검사와동시실시 | 130,000 | ||
RZ012 | Spine Health care MRI (T2) | 100,000 | ||
RHE112A | Myelogram | 100,000 | ||
척추 foraminal MRI (추가촬영시) | 100,000 | |||
RG0228 | 조영제사용 촬영시 (별도추가비용) | 100,000 | ||
RHE435001 | 자기공명영상진단 (외부영상판독) | 20,000 | ||
물리치료료 | OZ0~ | ESWT (부위당) | 50,000 | |
OZ24 | Pain solution(비침습적 무통증 신호요법) | 70,000 | ||
OZ18 | ESWT + 도수치료 | 130,000 | ||
OZ20 | 도수치료 1 | 80,000 | ||
OZ21 | 도수치료 2 | 120,000 | ||
TMY142(3) | 증식치료 | 50,000~100,000 | ||
TMY144 | 증식치료(고관절) | 100,000 | ||
처치및수술료 | TSZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(재료대별도) | 1,100,000 | |
TSZ083 | 추간판내 고주파 열치료술(재료대별도) | 1,200,000 | ||
TSZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술(재료대별도) | 1,000,000 | ||
TSZ634A | 경막외강풍선확장술(재료대별도) | 1,600,000 | ||
기타 | DZA1 | 공기밥 | 1,000 | |
DZA3 | 보호자식 | 5,500 | ||
치료재료대 | 카테터 | GBF0201ZM | PENS II | 3,000,000 |
G04345A | EDEN EPIDURAL CATHETAER(PEN catheter) | 400,000 | ||
GBJ4803RA | ST. REED PLUS (Navi) | 400,000 | ||
G04345 | EECS (PEN catheter) | 400,000 | ||
G20491 | Racz Guide Epidural Catheter (PEN catheter) | 400,000 | ||
G0734A | ST COX (경추용 PEN catheter) | 400,000 | ||
G0508 | LDISQ | 1,650,000 | ||
G0508A | LDISQ-C | 1,650,000 | ||
G1063 | INTO-LB | 1,650,000 | ||
GBF02200DU | N-PLASTY | 1,650,000 | ||
GBF0200UK | I-SPINECORE | 2,000,000 | ||
GBJ4806RA | CLAUDICARE | 3,000,000 | ||
G1041 | ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | 1,000,000 | ||
유착방지제 | G03151 | 히알플러스 | 300,000 | |
지혈제 | G0610 | Froseal(gel type 지혈제) | 650,000 | |
GBJ7005LJ | DUAL PATTY, EN-CHITO DUAL | 50,000 | ||
골시멘트(DBM) | G0921B | DEMIOS 1cc | 600,000 | |
G0921C | DEMIOS 2.5cc | 1,350,000 | ||
임플란트 | G0932A | BIO-PASTE ll | 600,000 | |
G1092 | TREL-XC | 990,000 | ||
G1105 | Dyflex Special System - SCREW | 262,500 | ||
G1106 | Dyflex Special System - ROD | 52,500 | ||
G1104 | KH PLIF CAGE | 367,500 | ||
G1104B | Peak TLIF Cage (LUMBAR) | 735,000 | ||
G1104A | KH CERVICAL CAGE | 990,000 | ||
G1036 | ALLOSPINE(LAMINAR SPACER) | 990,000 | ||
G0361C | DISCOCERV | 4,620,000 | ||
G1050 | ROTAIO | 4,500,000 | ||
G1217 | ACE EDEN spinal fixation system II - Screw set | 330,000 | ||
G1218 | ACE EDEN spinal fixation system II - Rod | 70,000 | ||
G1219 | ACE EDEN spinal fixation system II - CROSS LINK SET | 330,000 | ||
G1220 | ACE EDEN PEEK CAGE III | 460,000 | ||
G1247 | ENFIX - Screw set | 330,000 | ||
G1248 | ENFIX - ROD | 70,000 | ||
G1028 | LMA flexible (후두마스크) | 72,000 | ||
차상피복제 | G1005 | 콜라탬프 5*5 | 250,000 | |
G1005A | 콜라탬프 10*10 | 520,000 | ||
드레싱고정류 | G0132 | 픽스몰(슈퍼픽스)부직포 10*10 | 50 | |
G0133 | 픽스몰(슈퍼픽스)부직포 15*10 | 70 | ||
드레싱류 | G1180, G1180-1 | Sorbact Absorben 7x9 | 20,000 | |
G1181, G1181-1 | Sorbact Absorben 10x10 | 30,000 | ||
G1182, G1181-2 | Sorbact Absorben 10x20 | 40,000 | ||
G06114E | Sorback surgical (5*7.2) | 3,700 | ||
G06113E | Sorback surgical (8*10) | 6,700 | ||
G06112E | Sorback surgical (10*20) | 11,290 | ||
G06111E | Sorback surgical (10*30) | 15,700 | ||
BM5101BF | ONE-KY | 2,000 | ||
GBB3200WQ | SEQUA (상처봉합장치) | 70,000 | ||
G1080 | STERI STRIP | 1,300 | ||
고정류 | GBK7001GB | 압박보조밴드 | 30,000 | |
GBC1200ZC | PAD BAND | 50,000 | ||
G1934 | NAFIX PLUS I.V | 7,500 | ||
GBM2001LG | INNOMED SILICONE TAPE (ENDO용) | 15,000 | ||
GBM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE (Mask용) | 20,000 | ||
G1089 | INNOMED SILICONE TAPE (4cm*5cm) | 1,500 | ||
G0801A | UNIFIX UNIVERSAL (foley용) | 8,000 | ||
보조기구 | G0079 | 목발 | 18,900 | |
G00100 | 석고신발(고무) | 10,000 | ||
G0120 | 토마스칼라 | 10,000 | ||
G0252 | 필라델피아 | 15,000 | ||
G0128 | 팔걸이 | 5,000 | ||
G0032 | 벨포밴드 | 6,510 | ||
G0037 | 8자 붕대 | 5,000 | ||
G0974 | Ez rap Knee cool brace | 70,000 | ||
G0974B | Ez rap Hip cool brace | 80,000 | ||
G0974D | Ez rap Shoulder cool brace | 80,000 | ||
주입여과기 | BJ4801IG | infusion filter | 5,000 | |
약제비 | 백신 및 외용제 | M3630003 | 유박스주(B형간염백신) | 25,000 |
M3631003 | 헤파박스주(B형간염백신) | 25,000 | ||
M3630001 | 독감예방접종 | 40,000 | ||
M3631001 | 가다실주(자궁경부암예방백신) | 160,000 | ||
GBM5001XW | BAP SCAR CARE GEL (밥스카케어) | 60,000 | ||
M2264028 | 제타프렉스겔 | 20,000 | ||
M3631002 | 조스타박스주(대상포진백신) | 170,000 | ||
영양제 및 주사제 | M3114021 | 아세트펜프리믹스주(아세트아미노펜) | 30,000 | |
M3629018 | 브리디온주(슈가마덱스나트륨 2ml) | 180,000 | ||
M3399006 | 히알로제 | 60,000 | ||
M3399007 | 엘디엘 | 55,000 | ||
M3490002 | 플라센텍스주 | 100,000 | ||
M3490007 | 하이디알주(1/2Vial) | 63,000 | ||
TKK062A | 관절주위 PDRN 주사 | 2,000 | ||
M3325002 | 데카민(영양제) | 50,000 | ||
M3399002 | 아데노피주(2ml) | 30,000 | ||
M3325008 | 텐프라민(영양수액) | 50,000 | ||
M3325009 | 후라바솔헤파(영양수액) | 50,000 | ||
M1399024 | 스티몰액(자양강장) | 3,000 | ||
G1107 | Cloud Spinal Fixation System- Screw | 330,000 | ||
G1108 | Cloud Spinal Fixation System- Rod | 70,000 | ||
G1109 | Cloud Spinal Fixation System- CROSS | 330,000 | ||
G1110 | MARINE PLIF CAGE | 460,000 | ||
G1207 | Bios spinal fixation system II - Screw | 330,000 | ||
G1208 | Bios spinal fixation system II - Rod | 70,000 | ||
G1209 | Bios spinal fixation system II - CROSS LINK | 330,000 | ||
G1210 | BiO EDEN PEEK CAGE IV | 460,000 | ||
M3114011 | 원포팜주사액 | 8,000 | ||
M3241001 | 디클라제주3mg | 120,000 | ||
M3322002 | 훼로웰 | 50,000 | ||
M1243006 | 포스테오주 | 750,000 | ||
M3314002 | 메리트씨주 | 20,000 | ||
M3114015 | 하이코민주 | 30,000 | ||
M3339009 | 아다멜엔주 | 30,000 | ||
M3311001 | 비타디본주 | 50,000 | ||
M3112003 | 메덱스주 | 100,000 | ||
M3629008 | 타우로린주사 2% 250ml | 100,000 | ||
M3339008 | 테트라스판10%주 | 80,000 | ||
약제 | G0176 | 본왁스 | 10,000 | |
IVNT주사 (100,000) |
5% 포도당키트(250ml) | 6,600 | ||
라이넥주 | 50,900 | |||
푸르설타민주 | 27,500 | |||
메가그린주 | 15,000 | |||
경구약제 | M1114038 | 마이드린캅셀 | 240 | |
M1141007 | 액티피드정 | 45 | ||
M1233000 | 베아제 | 260 | ||
M1234006 | 프리번정 | 500 | ||
M1316001 | 삐콤정 | 27 | ||
제증명수수료 | 일반진단서 | J01 | 일반진단서 | 10,000 |
J22 | 건강진단서 | 10,000 | ||
J221 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
사망진단서 | J09 | 사망진단서 | 10,000 | |
병사용진단서 | J07 | 병사용 진단서 | 20,000 | |
국민연금장애 심사용진단서 |
J17A | 국민연금장애진단서 | 15,000 | |
상해진단서 | J18 | 상해진단서(3주미만) | 50,000 | |
J20 | 상해진단서(3주이상) | 100,000 | ||
장애진단서 | J13 | 장애진단서(동사무소제출) | 15,000 | |
J14 | 장애진단서(정신지체) | 40,000 | ||
J15 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||
영문진단서 | J02 | 영문진단서 | 10,000 | |
확인서 | J30 | 수술확인서 | 10,000 | |
J29 | 진료확인서 | 1,000 | ||
J23,J24 | 입퇴원확인서 | 1,000 | ||
J27 | 통원치료확인서 | 1,000 | ||
소견서(보험사) | J041 | 소견서(보험회사용) | 10,000 | |
J50 | 보험사 의뢰소견서 | 200,000 | ||
향후진료비추정서 | J35 | 향후치료비추정서(1000만원미만) | 50,000 | |
J36 | 향후치료비추정서(1000만원이상) | 100,000 | ||
J341 J343 J344 | 의무기록지사본(1~5매) (1매당) | 1,000 | ||
기타 | J39A | 세법상장애인증명서) | 1,000 | |
J341 | 의무기록지사본(1~5매) (1매당) | 1,000 | ||
J341B | 의무기록지사본(6매이상) (1매당) | 100 | ||
GZ01 | CD-Copy | 10,000 | ||
재발급 | RZ01 | CD-Copy | 10,000 | |
J03 | [재발급] 일반진단서 | 1,000 | ||
J50A | [재발급] 소견서(보험회사용) | 20,000 | ||
J31 | [재발급] 수술확인서 | 1,000 | ||
J19,J21 | [재발급] 상해진단서 | 1,000 | ||
J08 | [재발급] 병사용진단서 | 1,000 | ||
J16 | [재발급] 후유장애진단서 | 1,000 | ||
J10 | [재발급] 사망진단서 | 1,000 |